| Sipat fisik sareng kimia bal keramik inert | |||||||
| Unsur | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Komponen sésana tiasa ditangtukeun ngalangkungan rundingan antara supplier sareng pembeli upami diperyogikeun. | |||||||
| panyerepan cai, % | 3±1,Éta ogé tiasa ditangtukeun ku rundingan antara supplier sareng pembeli | ||||||
| proporsi, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Kapadetan curah, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Lebu, retakan atanapi peupeus | Hiji kantong kirang ti 5% | ||||||
| Déviasi ukuran | Bola seragam, babandingan diaméter panggedéna jeung pangleutikna bola keramik teu ngaleuwihan 1,2 | ||||||
| Toleransi diménsi | ≤10mm | ±1.0 | |||||
| 11—25mm | ±1.5 | ||||||
| 26—50mm | ±2.0 | ||||||
| ≥50mm | ±3.0 | ||||||
| Kakuatan ragrag bébas | Laju tanpa rugi ≥99% | ||||||
| Kakuatan komprési | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Laju ngagem % | ≤2 | ≤1 | |||||
| kalarutan asam, % | ≤6 | ||||||
| Alkalinitas, % | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Refraktori, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Tahan kana bédana tekanan anu dadakan | Laju non-destruktif ≥ 99%, teu aya parobahan dina kakuatan komprési sareng tekanan saatos parobahan dadakan kirang ti 25% | ||||||
| Tahan kana parobahan suhu anu dadakan | Laju tanpa rugi ≥99% | ||||||
| Pakét | Bungkusan drum beusi | Dipak dina drum beusi, disegel ku kantong plastik PP atanapi PE kandel | |||||
| Bungkusan kantong anyaman | Sadia dina kantong anyaman anu awét sareng tahan UV | ||||||
| Catetan: Data kapadetan bulk ngan ukur kanggo rujukan, sanés salaku dasar pikeun katampi. | |||||||
| 99 Bal Ngeusian Nyerep Cai | ||
| 99 pangisi | diaméterna | diaméterna |
| ngabentuk gulungan | φ <25mm | <5% |
| Ngabentuk mesin pres | φ>25mm | <10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0,14% |
| Fe2O3 | ≤0,04% |
| CaO + MgO | ≤0,03% |
| TiO2 | ≤0,06% |
| Na2O | ≤0,1% |
| K2O | ≤0,1% |
| KAAYAAN | INDEKS |
| panglunakan beban (yb/t370-1995) | Deformasi dina tekanan 0.2mpa kirang ti 0.6% |
| Résistansi kejut termal (yb/t376.2-1995) | 1200°C nepi ka 600°C. 10 kali tanpa retakan permukaan |
| Parobahan garis reburn (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ salami 12 jam, nilai maksimumna nyaéta 0,25%, nilai rata-rata kirang ti 0,20% |
| Kapadetan curah (gb/t2997-2000) | 3,2-3,50 g/cm3 |
| kakuatan ngaremuk | Papanggih leuwih ti 230 kg/cm2 |
| Porositas anu katingali | 12-18% |
| Kapadetan curah | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Bungkusan biasa: kantong anyaman polietilen kalayan beurat bersih 25kg, ditambah palet
2) Bungkusan drum baja: bungkus drum baja 100L, palet tiasa ditambahkeun